
| 번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 실크로드 | 9일째(8.18) | 2005.11.28 | 1316 |
| 62 | 실크로드 | 10일째(8.19) | 2005.11.28 | 1378 |
| 61 | 실크로드 | 11일째(8.20) | 2005.11.28 | 1312 |
| 60 | 실크로드 | 12일째(8.21) | 2005.11.28 | 1300 |
| 59 | 실크로드 | 마지막날(8.23) | 2005.11.28 | 1468 |
| 58 | 영남대로종주 | 첫째날(1.4) | 2005.11.28 | 1482 |
| 57 | 영남대로종주 | 2일째(1.5) | 2005.11.28 | 1223 |
| 56 | 영남대로종주 | 3일째(1.6) | 2005.11.28 | 1561 |
| 55 | 영남대로종주 | 4일째(1.7) | 2005.11.28 | 1491 |
| 54 | 영남대로종주 | 5일째(1.8) | 2005.11.28 | 1451 |
| 53 | 영남대로종주 | 6일째(1.9) | 2005.11.28 | 1330 |
| 52 | 영남대로종주 | 7일째(1.10) | 2005.11.28 | 1286 |
| 51 | 영남대로종주 | 8일째 (1.11) | 2005.11.28 | 1394 |
| 50 | 영남대로종주 | 9일째(1.12) | 2005.11.28 | 1492 |
| 49 | 영남대로종주 | 10일째(1.13) | 2005.11.28 | 1403 |
| 48 | 영남대로종주 | 11일째(1.14) | 2005.11.28 | 1868 |
| 47 | 영남대로종주 | 12일째(1.15) | 2005.11.28 | 1368 |
| 46 | 영남대로종주 | 해단식날(1.16) | 2005.11.28 | 1429 |
| 45 | 오세아니아 | 첫째날(1.19) | 2005.11.29 | 1273 |
| 44 | 오세아니아 | 2일째(1.20) | 2005.11.29 | 1130 |




