
| 번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 58 | 제1회 구리시 | 5일째(7.27) | 2005.11.28 | 1537 |
| 57 | 제1회 구리시 | 6일째(7.28) | 2005.11.28 | 1335 |
| 56 | 제1회 구리시 | 해단식(7.29) | 2005.11.28 | 1723 |
| 55 | 마라도/제주도 | 첫째날(8.18) | 2005.11.29 | 1243 |
| 54 | 마라도/제주도 | 2일재(8.19) | 2005.11.29 | 1529 |
| 53 | 마라도/제주도 | 3일째(8.20) | 2005.11.29 | 1200 |
| 52 | 마라도/제주도 | 4일째(8.21) | 2005.11.29 | 1267 |
| 51 | 남미6개국 | 첫째날(1.26) | 2005.11.29 | 1202 |
| 50 | 남미6개국 | 2일째(1.27) | 2005.11.29 | 1377 |
| 49 | 두만강/백두산 | 3일째(1.28) | 2005.11.29 | 1133 |
| 48 | 남미6개국 | 4일째(1.29) | 2005.11.30 | 1076 |
| 47 | 남미6개국 | 5일째(1.30) | 2005.11.30 | 1069 |
| 46 | 남미6개국 | 6일째(1.31) | 2005.11.30 | 992 |
| 45 | 남미6개국 | 7일째(2.1) | 2005.11.30 | 1284 |
| 44 | 남미6개국 | 8일째(2.2) | 2005.11.30 | 1290 |
| 43 | 남미6개국 | 9일째(2.3) | 2005.11.30 | 1342 |
| 42 | 남미6개국 | 10일째(2.4) | 2005.11.30 | 1091 |
| 41 | 남미6개국 | 11일째(2.5) | 2005.11.30 | 1099 |
| 40 | 남미6개국 | 12일째(2.6) | 2005.11.30 | 1135 |
| 39 | 남미6개국 | 13일째(2.7) | 2005.11.30 | 1095 |




