
| 번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 영남대로종주 | 11일째(1.8 ) | 2005.11.30 | 1244 |
| 30 | 영남대로종주 | 10일째(1.7) | 2005.11.30 | 1518 |
| 29 | 영남대로종주 | 9일째(1,6) | 2005.11.30 | 1358 |
| 28 | 영남대로종주 | 8일째(1.5) | 2005.11.30 | 1323 |
| 27 | 영남대로종주 | 7일째(1.4) | 2005.11.30 | 1411 |
| 26 | 영남대로종주 | 6일째(1.3) | 2005.11.30 | 1260 |
| 25 | 영남대로종주 | 5일째(1.2) | 2005.11.30 | 1104 |
| 24 | 영남대로종주 | 4일째(1.1) | 2005.11.30 | 1025 |
| 23 | 영남대로종주 | 3일째(12.31) | 2005.11.30 | 1294 |
| 22 | 영남대로종주 | 2일째(12.30) | 2005.11.30 | 1090 |
| 21 | 영남대로종주 | 탐험첫째날(12.29) | 2005.11.30 | 1263 |
| 20 | 백두대간구간 | 마지막날 | 2005.11.30 | 1346 |
| 19 | 백두대간구간 | 4일째 | 2005.11.30 | 1245 |
| 18 | 백두대간구간 | 3일째(2.25) | 2005.11.30 | 1455 |
| 17 | 백두대간구간 | 2일째(2.24) | 2005.11.30 | 1409 |
| 16 | 백두대간구간 | 1일째 (2.24) | 2005.11.30 | 1256 |
| 15 | 호남대로종주 | 해단식(8.8) | 2005.11.29 | 1424 |
| 14 | 호남대로종주 | 14일째(8.7) | 2005.11.29 | 1518 |
| 13 | 호남대로종주 | 13일째(8.6) | 2005.11.29 | 1370 |
| 12 | 호남대로종주 | 12일째(8.5) | 2005.11.29 | 1437 |




