

번호 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|
223 | 유럽8개국 문화체험 탐사 I | 2006.05.04 | 9618 |
222 | 유럽8개국 문화체험 탐사 I | 2006.11.15 | 7655 |
221 | 유럽15개국 문화체험 탐사 | 2006.11.15 | 6865 |
220 | 유럽 핵심 3개국 문화체험 탐사 | 2017.01.05 | 955 |
219 | 유럽 3개국 문화체험 탐사 | 2005.11.17 | 7054 |
218 | 유럽 10개국 문화 체험 탐사Ⅱ | 2005.12.02 | 7000 |
217 | 유럽 10개국 문화 체험 탐사Ⅰ | 2005.12.02 | 7269 |
216 | 오세아니아 대륙 문화체험 탐사 | 2006.11.15 | 6538 |
215 | 영월 천문대 별자리 탐사 & 동강 트레킹 | 2006.03.27 | 7235 |
214 | 영산강 자전거 종주탐사 | 2015.03.12 | 815 |
213 | 영산강 자전거 종주 탐사 | 2014.09.04 | 3280 |
212 | 열기구 체험캠프 모집 | 2010.03.10 | 6081 |
211 | 여주 여강길 캠프 | 2011.03.13 | 5285 |
210 | 여주 여강길 캠프 | 2011.08.30 | 4630 |
209 |
여름방학-제 26차 일본 문화 탐방
![]() |
2019.05.23 | 1600 |
208 | 안나푸르나 베이스캠프 트레킹 | 2013.07.19 | 7125 |
207 | 아프리카 문화체험 탐사 | 2012.10.28 | 9107 |
206 | 아이비리그 - 미국 횡단 문화체험 탐사 | 2010.05.10 | 5874 |
205 |
아세안 3개국 문화체험 탐사
![]() |
2013.10.14 | 5016 |
204 | 스페인 산티아고 순례길 종주 탐사 | 2014.10.03 | 7374 |