
| 번호 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|
| 203 | 제32차 국토대장정 - 국토종단탐험 | 2011.10.24 | 5617 |
| 202 | 제3기 청소년 열기구 캠프 | 2011.10.29 | 6002 |
| 201 | 서울 성곽 종주 탐사 | 2012.02.18 | 5899 |
| 200 | 제3차 제주 올레(숲)길 탐사 | 2011.11.01 | 6982 |
| 199 | 인도·네팔 문화체험 탐사 | 2011.11.23 | 6864 |
| 198 | 제2차 지리산 둘레길 탐사 | 2011.11.11 | 6367 |
| 197 | 제16차 일본열도 일주탐험 | 2011.10.29 | 6054 |
| 196 |
제36차 유럽 9개국 문화체험 탐사
|
2012.03.31 | 5976 |
| 195 | 제37차 유럽 9개국 문화체험 탐사 | 2012.03.31 | 6507 |
| 194 | 제11차 청소년 유럽 명문대학 탐방 | 2012.04.05 | 6253 |
| 193 | 봉사활동확인 발급절차 | 2011.06.01 | 8574 |
| 192 | ★ 2012 여름방학 프로그램 안내 | 2012.03.13 | 8322 |
| 191 | 제17차 일본문화체험 탐사 - 대마도 아리랑 축제 | 2012.05.23 | 7996 |
| 190 | 제33차 국토대장정 - 한강 종주 탐사 | 2012.04.22 | 9249 |
| 189 | 2013년 겨울방학 캠프안내 | 2012.08.16 | 10494 |
| 188 | 일본 국제 열기구 캠프(10/30~11/4) | 2012.09.02 | 11850 |
| 187 | 제38차 유럽 9개국 문화체험 탐사 | 2012.09.25 | 8179 |
| 186 | 제12차 청소년 유럽 명문대학 탐방 | 2012.09.26 | 9381 |
| 185 | 제34차 국토대장정-철새따라 국토종단 | 2012.09.29 | 9227 |
| 184 |
인도/네팔 문화체험 탐사
|
2012.10.18 | 10899 |




